0
Beasiswa Non-APBN
0
Beasiswa APBN
Beasiswa Non-APBN
Beasiswa APBN
FT
FIS
FIP
FMIPA
FIO
FBS
FE
FPP
FAKULTAS | Bank Indonesia | BSI | BAZNAS | Gudang Garam | Pemkot Bogor | Erlangga | WIC | Yayasan Salim | KSE | PANCAKARSA | Yayasan Beasiswa Jakarta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FMIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FT
FIS
FIP
FMIPA
FIO
FBS
FE
FPP
FAKULTAS | atlet | ADIK | KIPK | Difabel | PPA | KJMU |
---|---|---|---|---|---|---|
FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FMIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |